Onze website maakt gebruik van cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en kan je niet uitschakelen. Om onze website te verbeteren, kan je ook niet-functionele cookies toestaan. Meer informatie kan je vinden in ons privacybeleid.
MAATTABELLEN T-SHIRTS
T-shirt bio meisjes
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte | Taille |
---|---|---|---|
5-6J | 60-64 | 46 | 50-57 |
7-8J | 65-67 | 50 | 53-61 |
9-11J | 78-80 | 54 | 58-67 |
12-14J | 81-84 | 58 | 60-71 |

T-shirt bio jongens
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte | Taille |
---|---|---|---|
5-6J | 65-70 | 52 | 60-70 |
7-8j | 70-75 | 56 | 65-75 |
9-11J | 75-83 | 60 | 73-83 |
12-14J | 80-90 | 64 | 75-90 |
T-shirt bio dames
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte | Taille |
---|---|---|---|
S | 85-88 | 60 | 65-70 |
M | 89-91 | 62 | 68-73 |
L | 92-93 | 64 | 73-78 |
XL | 94-95 | 66 | 76-81 |
XXL | 96-98 | 70 | 78-83 |
T-shirt bio heren
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte | Taille |
---|---|---|---|
S | 85-90 | 65 | 80-90 |
M | 90-95 | 68 | 85-95 |
L | 95-100 | 71 | 90-100 |
XL | 100-105 | 74 | 95-105 |
XXL | 105-110 | 77 | 100-110 |
XXXL | 110-115 | 80 | 105-115 |
Top Scouts en Gidsen Vlaanderen kinderen
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte |
---|---|---|
5-6J | 60-64 | 46 |
7-8J | 64-77 | 48 |
9-11J | 78-80 | 52 |
12-14J | 81-84 | 56 |
Top Scouts en Gidsen Vlaanderen dames
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte |
---|---|---|
S | 84-88 | 62 |
M | 88-94 | 65 |
L | 94-100 | 68 |
XL | 100-106 | 70 |
Top Scouts en Gidsen Vlaanderen heren
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte |
---|---|---|
S | 84-88 | 63 |
M | 88-94 | 66 |
L | 94-100 | 69 |
XL | 100-106 | 72 |
Jaarthema T-shirt kinderen
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte |
---|---|---|
6 jaar | 70 | 47 |
8 jaar | 76 | 50 |
10 jaar | 82 | 54 |
12 jaar | 88 | 58 |
Jaarthema T-shirt dames
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte |
---|---|---|
S | 82 | 61 |
M | 98 | 63 |
Jaarthema T-shirt unisex
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte |
---|---|---|
XS | 96 | 68 |
S | 100 | 71 |
M | 106 | 74 |
L | 112 | 77 |
XL | 118 | 80 |
XXL | 124 | 83 |