Onze website maakt gebruik van cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en kan je niet uitschakelen. Om onze website te verbeteren, kan je ook niet-functionele cookies toestaan. Meer informatie kan je vinden in ons privacybeleid.
MAATTABELLEN JASSEN
Regenjas Mac kinderen
MAAT | Omschrijving | Borstomtrek | Ruglengte |
---|---|---|---|
5-7J | REGENJAS Mac KIDS | 24-26 | 56 |
8-11J | REGENJAS Mac KIDS | 28-30 | 61 |
11-13J | REGENJAS Mac KIDS | 32-34 | 66 |

Regenjas Mac volwassenen
MAAT | Omschrijving | Borstomtrek | Ruglengte |
---|---|---|---|
XS | REGENJAS Mac VOLW | 89-91 | 74 |
S | REGENJAS Mac VOLW | 94-97 | 76 |
M | REGENJAS Mac VOLW | 99-102 | 78 |
L | REGENJAS Mac VOLW | 104-107 | 80 |
Regenbroek Mac kinderen
MAAT | Omschrijving | Binnenbeenlengte |
---|---|---|
5-7J | REGENBROEK Mac KIDS | 45.5 |
8-10J | REGENBROEK Mac KIDS | 53 |
11-12J | REGENBROEK Mac KIDS | 60 |
13-14J | REGENBROEK Mac KIDS | 66 |
Regenbroek Mac volwassenen
MAAT | Omschrijving | Taille | Pijplengte |
---|---|---|---|
XS | REGENBROEK Mac VOLW | 30.5 | 102 |
S | REGENBROEK Mac VOLW | 32 | 104 |
M | REGENBROEK Mac VOLW | 34 | 106 |
L | REGENBROEK Mac VOLW | 36 | 108 |
Regenjas Florio Killtec kinderen
MAAT | Omschrijving | Borstomtrek | Taille |
---|---|---|---|
8 | REGENJAS Florio Killtec KINDERMAAT | 61-65 | 57-59 |
10 | REGENJAS Florio Killtec KINDERMAAT | 67-71 | 60-62 |
12 | REGENJAS Florio Killtec KINDERMAAT | 73-77 | 63-65 |
14 | REGENJAS Florio Killtec KINDERMAAT | 79-83 | 66-68 |
16 | REGENJAS Florio Killtec KINDERMAAT | 85-89 | 69-71 |
Softshell JAS CMP
MAAT | Borstomtrek | Taille | Heup |
---|---|---|---|
8 | 66 | 62 | 70 |
10 | 71 | 66 | 75 |
12 | 76 | 70 | 80 |
14 | 81 | 74 | 85 |
16 | 86 | 78 | 90 |