Onze website maakt gebruik van cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en kan je niet uitschakelen. Om onze website te verbeteren, kan je ook niet-functionele cookies toestaan. Meer informatie kan je vinden in ons privacybeleid.
MAATTABELLEN BROEK EN ROK
Korte en lange uniformbroek jongens
MAAT | Taille | Heup |
---|---|---|
6 | 54/56 | 62/66 |
8 | 57/59 | 68/72 |
10 | 60/62 | 74/78 |
12 | 63/65 | 80/82 |
14 | 66/69 | 84/86 |
16 | 70/72 | 88/92 |

Korte en lange uniformbroek heren
Maat | Taille | Heup |
---|---|---|
28 | 64/66 | 88/90 |
29 | 67/69 | 90/92 |
30 | 72/74 | 93/95 |
31 | 74/76 | 95/97 |
32 | 77/79 | 98/100 |
33 | 79/81 | 100/102 |
34 | 82/84 | 103/106 |
36 | 84/86 | 107/111 |
38 | 87/89 | 112/116 |
40 | 90/94 | 117/121 |
Uniformrok meisjes
MAAT | Taille | Heup |
---|---|---|
6 | 52/54 | 62/69 |
8 | 55/57 | 68/73 |
10 | 58/60 | 74/79 |
12 | 61/63 | 80/84 |
14 | 64/66 | 83/88 |
16 | 67/69 | 89/92 |
Uniformrok dames
Maat | Taille | Heup |
---|---|---|
34 | 61/64 | 91/94 |
36 | 65/68 | 95/98 |
38 | 69/72 | 99/102 |
40 | 73/76 | 103/106 |
42 | 77/80 | 107/110 |
44 | 81/85 | 111/114 |
46 | 86/90 | 115/118 |
48 | 91/96 | 119/123 |
50 | 97/102 | 124/128 |
Broeksriem Scouts en Gidsen Vlaanderen
MAAT | OMTREK |
---|---|
75 | 65-75 |
85 | 75-85 |
95 | 85-100 |
105 | 100-120 |
125 | 120-130 |
Ondershort Scouts en Gidsen Vlaanderen meisjes
MAAT | Taille | Heup |
---|---|---|
8 | 50-56 | 64-72 |
12 | 56-68 | 72-86 |
16 | 62-74 | 80-94 |
Ondershort Scouts en Gidsen Vlaanderen dames
MAAT | Taille | Heup |
---|---|---|
S | 70-80 | 84-98 |
M | 74-84 | 90-104 |
L | 78-88 | 96-108 |
XL | 84-94 | 102-116 |